商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ECG機械 | チャンネル: | 12のチャネル |
---|---|---|---|
時間定数: | ≥3.2s | CMMR: | ≥120dB (ACフィルターと) |
働くモード: | 人/自動/分析/貯蔵 | スクリーンサイズ: | 7&9インチ |
ハイライト: | 12チャネル携帯用ECGの機械,金属携帯用ECGの機械,ISOデジタルのElectrocardiograph |
仕様:
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
湖南 | |
ブランド名 | ディニ |
モデル番号 | DY-ECG5512G |
電力源 | 電気 |
保証 | 2年 |
販売後サービス | オンライン技術サポート |
材料 | メタル |
保存期間 | 2年 |
品質認証 | CE,ISO |
楽器の分類 | クラスII |
安全基準 | EN 149 -2001+A1-2009 |
タイプ | 病理分析機器 |
製品名 | ポータブルECGマシン |
時間定数 | ≥3.2s |
リードの取得 | 12bit/1000Hz (同期で12本の電線) |
周波数応答 | 0.05~160Hz (−3dB) |
作業モード | 人間/自動/分析/貯蔵 |
騒音レベル | <15μVp-p |
CMMR | ≥120dB (ACフィルターで) |
敏感性 | 5,10,20, 40, オート (mm/mV) |
コンタクトパーソン: Miss. Jennifer Jiao
電話番号: 0086 18229967602